<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Leitores de BREJAS repetem Teste Cego de Pilsens nacionais</title>
	<link>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/</link>
	<description>O Maior e Melhor Ranking Brasileiro de Cervejas</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:45:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Mauricio Beltramelli (BREJAS)</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-496</link>
		<author>Mauricio Beltramelli (BREJAS)</author>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:57:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-496</guid>
		<description>Roger,

Parabéns! Mais um confrade a superar preconceitos e mitos e constatar empiricamente que uma cerveja, mesmo execrada, pode estar numa fase "menos ruim", como é o caso da Bavaria.

Não senti esse gosto de sal que você percebeu. Não dá pra saber se é implicância sua, só degustando novamente...

Grande abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roger,</p>
<p>Parabéns! Mais um confrade a superar preconceitos e mitos e constatar empiricamente que uma cerveja, mesmo execrada, pode estar numa fase &#8220;menos ruim&#8221;, como é o caso da Bavaria.</p>
<p>Não senti esse gosto de sal que você percebeu. Não dá pra saber se é implicância sua, só degustando novamente&#8230;</p>
<p>Grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roger</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-495</link>
		<author>Roger</author>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 01:28:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-495</guid>
		<description>Só um adendo, percebo nestas pilsens menos votadas (bavaria, crystal   etc.), um certo gosto de sal, procede ou é só implicância minha?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só um adendo, percebo nestas pilsens menos votadas (bavaria, crystal   etc.), um certo gosto de sal, procede ou é só implicância minha?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roger</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-493</link>
		<author>Roger</author>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:55:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-493</guid>
		<description>Hoje comprei um  "pack " de  bavaria pilsen, influenciado pelo teste cego  (e cheio de vergonha no  Mercado por ter comprado uma cerveja de qualidade aparentemente duvidosa.  Tive uma agradável surpresa, encontrei uma cerveja leve, com uma espuma consistente e um ligeiro aroma.   Ent ão queria parabenizar aos confrades pelo resultado do teste cego.  Não tenho o menor receio de dizer que esta Bavaria é superior a  "cerveja do Pagodinho", aliás qual é mesmo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje comprei um  &#8220;pack &#8221; de  bavaria pilsen, influenciado pelo teste cego  (e cheio de vergonha no  Mercado por ter comprado uma cerveja de qualidade aparentemente duvidosa.  Tive uma agradável surpresa, encontrei uma cerveja leve, com uma espuma consistente e um ligeiro aroma.   Ent ão queria parabenizar aos confrades pelo resultado do teste cego.  Não tenho o menor receio de dizer que esta Bavaria é superior a  &#8220;cerveja do Pagodinho&#8221;, aliás qual é mesmo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Menke (BREJAS)</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-460</link>
		<author>Menke (BREJAS)</author>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:33:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-460</guid>
		<description>Ótima iniciativa! PARABÉNS!
É dessa forma que os mitos caem, fazendo do ato de beber uma boa cerveja algo especial.
O que importa é a qualidade, afinal quantidade é fácil se arranjar: bebe Guitt's!! (hehehe)
Grande abraço a todos : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima iniciativa! PARABÉNS!<br />
É dessa forma que os mitos caem, fazendo do ato de beber uma boa cerveja algo especial.<br />
O que importa é a qualidade, afinal quantidade é fácil se arranjar: bebe Guitt&#8217;s!! (hehehe)<br />
Grande abraço a todos : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Eduardo</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-458</link>
		<author>Luiz Eduardo</author>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:53:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-458</guid>
		<description>Antes de mais nada o Flávio e seus amigos merecem meus sinceros parabéns! Olha... encarar 16 das piores marcas de "cerveja" do mercado não é tarefa fácil! É preciso muito coragem é fígado forte! Imagino a dor de cabeça no dia seguinte!
As notas não são novidade... a colocação das cervejas, talvez.
Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de mais nada o Flávio e seus amigos merecem meus sinceros parabéns! Olha&#8230; encarar 16 das piores marcas de &#8220;cerveja&#8221; do mercado não é tarefa fácil! É preciso muito coragem é fígado forte! Imagino a dor de cabeça no dia seguinte!<br />
As notas não são novidade&#8230; a colocação das cervejas, talvez.<br />
Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Breno</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-452</link>
		<author>Breno</author>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 15:43:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-452</guid>
		<description>Legal colocarem a Fass e a Bella entre as degustadas - pensei que fosse o único que as conhecia. As notas dadas fazem jus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal colocarem a Fass e a Bella entre as degustadas - pensei que fosse o único que as conhecia. As notas dadas fazem jus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Tozzi</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-447</link>
		<author>Rodrigo Tozzi</author>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 02:03:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-447</guid>
		<description>Estão todas, ou a grande maioria, infelizmente, niveladas por baixo. 
Semana passada, fui ao Pinguim, em Ribeirão Preto, um dos bares mais tradicionais do Brasil, porque não. Da pra sentir a diferença entre antes de AmBev e depois de AmBev. Uma tristeza...

Sobre a lista: Kaiser em 4º??? uauuu

Enfim, legal o "novo" site...

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estão todas, ou a grande maioria, infelizmente, niveladas por baixo.<br />
Semana passada, fui ao Pinguim, em Ribeirão Preto, um dos bares mais tradicionais do Brasil, porque não. Da pra sentir a diferença entre antes de AmBev e depois de AmBev. Uma tristeza&#8230;</p>
<p>Sobre a lista: Kaiser em 4º??? uauuu</p>
<p>Enfim, legal o &#8220;novo&#8221; site&#8230;</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roger</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-445</link>
		<author>Roger</author>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 23:31:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brejas.com.br/blog/03-03-2008/leitores-de-brejas-repetem-teste-cego-de-pilsens-nacionais/#comment-445</guid>
		<description>Bavaria em primeiro Cintra e Crystal entre as 5... só concluo uma coisa, todas são muito iguais ou muito ruins, e o nivelamento é por baixo, não por cima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bavaria em primeiro Cintra e Crystal entre as 5&#8230; só concluo uma coisa, todas são muito iguais ou muito ruins, e o nivelamento é por baixo, não por cima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
