<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Teste Cego de Weiss brasileiras &#8211; O resultado</title>
	<atom:link href="http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/</link>
	<description>Novidades diárias sobre cerveja e cervejaria: notícias cervejeiras, degustações, avaliações de cervejas de todo mundo, dicas de viagens e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 16:45:38 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: SeuCuca</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/comment-page-1/#comment-5641</link>
		<dc:creator>SeuCuca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado/#comment-5641</guid>
		<description>Prezados,

Acho que deveriam refazer esse teste! Como pode aquela coisa aguada e fedorenta da Bohemia Weiss ser mais bem classificada que a Colorado, que a Baker e empatada com a Dana??? Eu a bebi há uns dias atrás e achei horrível. Talvez ela tenha piorado de qualidade desde então... A própria Eisenbanh, apesar de pouco encorpoda, ainda agrada mais ao paladar e deixa um retrogosto menos emporcalhado na boca. 

Como diria um velho tio meu, essa Bohemia Weiss parece uma água choca!

Saudações e parabéns pelo site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados,</p>
<p>Acho que deveriam refazer esse teste! Como pode aquela coisa aguada e fedorenta da Bohemia Weiss ser mais bem classificada que a Colorado, que a Baker e empatada com a Dana??? Eu a bebi há uns dias atrás e achei horrível. Talvez ela tenha piorado de qualidade desde então&#8230; A própria Eisenbanh, apesar de pouco encorpoda, ainda agrada mais ao paladar e deixa um retrogosto menos emporcalhado na boca. </p>
<p>Como diria um velho tio meu, essa Bohemia Weiss parece uma água choca!</p>
<p>Saudações e parabéns pelo site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: República Cervejeira da Paulista</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/comment-page-1/#comment-5423</link>
		<dc:creator>República Cervejeira da Paulista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 02:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado/#comment-5423</guid>
		<description>Realizamos o teste cego no dia 02/10/09, com as seguintes brejas de trigo nacionais: Eisenbahn, Bamberg, Backer, Baden-Baden, Bohemia, Petra, EikBier e Colorado Appia.

Em nossa modesta opinião, o resultado fica assim:
1- Eisenbahn (3,6)
2- Baden Baden (3,4)
3- Bamberg (3,1)
4- Backer (2,9)
   Petra  (2,9)
6- Colorado Appia (2,7)
7- Bohemia (2,3)
8- EikBier (1,9)

Ressalte-se que a EikBier ficou mal assim porque acreditamos que nossa amostra estava comprometida, ruim demais para que essa nota seja levada a sério, de modo definitivo.

É isso, rumo ao teste das alemas!
Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos o teste cego no dia 02/10/09, com as seguintes brejas de trigo nacionais: Eisenbahn, Bamberg, Backer, Baden-Baden, Bohemia, Petra, EikBier e Colorado Appia.</p>
<p>Em nossa modesta opinião, o resultado fica assim:<br />
1- Eisenbahn (3,6)<br />
2- Baden Baden (3,4)<br />
3- Bamberg (3,1)<br />
4- Backer (2,9)<br />
   Petra  (2,9)<br />
6- Colorado Appia (2,7)<br />
7- Bohemia (2,3)<br />
8- EikBier (1,9)</p>
<p>Ressalte-se que a EikBier ficou mal assim porque acreditamos que nossa amostra estava comprometida, ruim demais para que essa nota seja levada a sério, de modo definitivo.</p>
<p>É isso, rumo ao teste das alemas!<br />
Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FLÁVIO COUTO</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/comment-page-1/#comment-4960</link>
		<dc:creator>FLÁVIO COUTO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado/#comment-4960</guid>
		<description>faltou a bamberg de Votorantim, vai se ouvir muito falar desta cerveja, não é do assunto mais eles estão lançando uma tipo ALT que é ótima, é uma pale ale das melhores, vale conferir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faltou a bamberg de Votorantim, vai se ouvir muito falar desta cerveja, não é do assunto mais eles estão lançando uma tipo ALT que é ótima, é uma pale ale das melhores, vale conferir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio Guima</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/comment-page-1/#comment-4571</link>
		<dc:creator>Fabio Guima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado/#comment-4571</guid>
		<description>Estranhei a Bohemia Weiss tirar o primeiro lugar, dentre as que conheço da lista ela ficaria em último, inclusive bebi uma ontem, mostra uma bonita cor e espuma (embora não muito persistente) mas o aroma achei simples e sem intensidade e na boca mostrou-se mineral, final muito metálico sobrepondo outras características do estilo. Faltou a Baden Baden nesse teste, hem ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estranhei a Bohemia Weiss tirar o primeiro lugar, dentre as que conheço da lista ela ficaria em último, inclusive bebi uma ontem, mostra uma bonita cor e espuma (embora não muito persistente) mas o aroma achei simples e sem intensidade e na boca mostrou-se mineral, final muito metálico sobrepondo outras características do estilo. Faltou a Baden Baden nesse teste, hem ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan Bustamante</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/comment-page-1/#comment-4501</link>
		<dc:creator>Ivan Bustamante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado/#comment-4501</guid>
		<description>O bom deste teste cego é que, apesar de tudo, a Bohemia Weiss ganhou o valor que merece. Tudo bem, é de uma grande cervejaria, mas isso não tira a sua honestidade. Já apresentei a mesma a vários amigos alemães que disseram que ela tinha qualidade, principalmente para o mercado brasileiro. Ainda está longe, e bem longe, de uma típica bávara, mas tem presença garantida em todo o churrasco que faço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O bom deste teste cego é que, apesar de tudo, a Bohemia Weiss ganhou o valor que merece. Tudo bem, é de uma grande cervejaria, mas isso não tira a sua honestidade. Já apresentei a mesma a vários amigos alemães que disseram que ela tinha qualidade, principalmente para o mercado brasileiro. Ainda está longe, e bem longe, de uma típica bávara, mas tem presença garantida em todo o churrasco que faço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio (BREJAS)</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/comment-page-1/#comment-4163</link>
		<dc:creator>Mauricio (BREJAS)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado/#comment-4163</guid>
		<description>Diego,

Infelizmente, na época que fizemos o teste, a Baden Baden Weiss ainda não tinha sido lançada.

Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diego,</p>
<p>Infelizmente, na época que fizemos o teste, a Baden Baden Weiss ainda não tinha sido lançada.</p>
<p>Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Gritäo</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/comment-page-1/#comment-4160</link>
		<dc:creator>Diego Gritäo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado/#comment-4160</guid>
		<description>Caros amigos...
Gostaria de fazer um comentário, não achei justo utilizarem para o teste a sazonal cerveja de verão da baden baden e não a sua tradicional weis, pois, na minha humilde opinião, a segunda possui um sabor muito mais complexo e aromas mais marcantes.
cheers &amp; beers!
abraços!
t+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caros amigos&#8230;<br />
Gostaria de fazer um comentário, não achei justo utilizarem para o teste a sazonal cerveja de verão da baden baden e não a sua tradicional weis, pois, na minha humilde opinião, a segunda possui um sabor muito mais complexo e aromas mais marcantes.<br />
cheers &amp; beers!<br />
abraços!<br />
t+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marujo</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/comment-page-1/#comment-3947</link>
		<dc:creator>marujo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado/#comment-3947</guid>
		<description>Bohemia weiss empatada em primeiro lugar é piada de mau gosto ,jogem este resultado no lixo ,que absurdo ,ta parecendo que o teste foi comprado pela ambev.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bohemia weiss empatada em primeiro lugar é piada de mau gosto ,jogem este resultado no lixo ,que absurdo ,ta parecendo que o teste foi comprado pela ambev&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo Aritomo Sette Silva</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/comment-page-1/#comment-3774</link>
		<dc:creator>Hugo Aritomo Sette Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 14:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado/#comment-3774</guid>
		<description>Caros confrades,

Com certeza, esse teste cego deu o que falar, o que é algo normal. 
Lembro-me da primeira vez que ouvi falar da kaiser gold em um teste cego.
Por causa do seu bom desempenho eu resolvi experimentar e me tornei fã da gold.
Das 7 brejas de trigo do teste eu só não provei a dado e a dana.
Das cinco que eu já tomei, a bohemia weiss ficaria indiscutivelmente em quinto lugar.
Em virtude de seu corpo fraco, ser aguada e o sabor metálico persistente que fica ao final.
A bohemia weiss eu já experimentei e tentei tomar várias vezes, pra ver se o problema era comigo.
Acredito que, como esse fórum tem o objetivo principal de que todos se divirtam e instigar a degustação das brejas, sugiro que mais dados da degustação cega sejam colocados junto à classificação, como por exemplo: quais os fatores avaliados, que hora do dia foi feita, quais as preferencias dos degustadores, etc...
Considerando que o site está repleto de fãs apaixonados por cerveja, seria interessante saber porque a Bohemia weiss ficou na frente de tantas outras opções mais saborosas.

Parabéns pelo site, pela degustação e pelas idéias, espero que elas se propaguem por esse Brasil.

Um abraço a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caros confrades,</p>
<p>Com certeza, esse teste cego deu o que falar, o que é algo normal.<br />
Lembro-me da primeira vez que ouvi falar da kaiser gold em um teste cego.<br />
Por causa do seu bom desempenho eu resolvi experimentar e me tornei fã da gold.<br />
Das 7 brejas de trigo do teste eu só não provei a dado e a dana.<br />
Das cinco que eu já tomei, a bohemia weiss ficaria indiscutivelmente em quinto lugar.<br />
Em virtude de seu corpo fraco, ser aguada e o sabor metálico persistente que fica ao final.<br />
A bohemia weiss eu já experimentei e tentei tomar várias vezes, pra ver se o problema era comigo.<br />
Acredito que, como esse fórum tem o objetivo principal de que todos se divirtam e instigar a degustação das brejas, sugiro que mais dados da degustação cega sejam colocados junto à classificação, como por exemplo: quais os fatores avaliados, que hora do dia foi feita, quais as preferencias dos degustadores, etc&#8230;<br />
Considerando que o site está repleto de fãs apaixonados por cerveja, seria interessante saber porque a Bohemia weiss ficou na frente de tantas outras opções mais saborosas.</p>
<p>Parabéns pelo site, pela degustação e pelas idéias, espero que elas se propaguem por esse Brasil.</p>
<p>Um abraço a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato (Pocotó)</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/comment-page-1/#comment-3726</link>
		<dc:creator>Renato (Pocotó)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado/#comment-3726</guid>
		<description>faltou na disputa a Bamberg Weizen. quem sabe numa proxima ela não eh incluida. a minha tah na geladeira esperando o natal para ser degustada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faltou na disputa a Bamberg Weizen. quem sabe numa proxima ela não eh incluida. a minha tah na geladeira esperando o natal para ser degustada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
