<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cerveja é BREJAS -Tudo sobre Cerveja e Cervejaria &#187; cervejas</title>
	<atom:link href="http://www.brejas.com.br/blog/tag/cervejas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brejas.com.br/blog</link>
	<description>Novidades diárias sobre cerveja e cervejaria: notícias cervejeiras, degustações, avaliações de cervejas de todo mundo, dicas de viagens e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>AmBev: Lucro líquido cai no quarto trimestre</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/12-03-2009/ambev-lucro-liquido-cai-quarto-trimestre-1134/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/12-03-2009/ambev-lucro-liquido-cai-quarto-trimestre-1134/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambev]]></category>
		<category><![CDATA[cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[A AmBev anunciou queda de 14,6% em comparação ao volume registrado no mesmo período de 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
A Companhia de Bebidas das Américas (Ambev), maior fabricante de cervejas da América Latina, anunciou na semana passada um lucro líquido de R$ 964,5 milhões no quarto trimestre de 2008, o que representa uma queda de 14,6% em comparação ao ganho de R$ 1,132 bilhão registrado no mesmo período de 2007. No acumulado do ano [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/12-03-2009/ambev-lucro-liquido-cai-quarto-trimestre-1134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerveja &#8220;envelhecida&#8221; chega ao Brasil</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/05-03-2009/cerveja-envelhecida-chega-brasil-994/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/05-03-2009/cerveja-envelhecida-chega-brasil-994/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degustação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[fuller´s]]></category>
		<category><![CDATA[guarda]]></category>
		<category><![CDATA[vintage ale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[
A Boxer do Brasil, umas das mais importantes importadoras de cervejas premium do país, traz com exclusividade a cerveja Vintage Ale 2008, produzida pela Fuller’s, cervejaria inglesa de tradição do Reino Unido.
As Vintage Ale são edições anuais de receitas especiais que existem desde 1997. Quem decide quais ingredientes irão entrar em cada edição é o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
A Boxer do Brasil, umas das mais importantes importadoras de cervejas premium do país, traz com exclusividade a cerveja Vintage Ale 2008, produzida pela Fuller’s, cervejaria inglesa de tradição do Reino Unido.
As Vintage Ale são edições anuais de receitas especiais que existem desde 1997. Quem decide quais ingredientes irão entrar em cada edição é o [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/05-03-2009/cerveja-envelhecida-chega-brasil-994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento tributário para cervejas continua repercutindo</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/25-02-2009/aumento-tributario-cervejas-continua-repercutindo-912/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/25-02-2009/aumento-tributario-cervejas-continua-repercutindo-912/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[carga tributária]]></category>
		<category><![CDATA[cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[tributário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[
O aumento da carga tributária imposto ao setor de bebidas desde o começo do ano continua repercutindo no país (entenda AQUI o problema). Desta vez o assunto foi noticiado no jornal curitibano Gazeta do Povo, em matéria publicada anteontem, 23/2:
Desde o início do ano, os pequenos produtores de cerveja nacionais estão pagando mais impostos federais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
O aumento da carga tributária imposto ao setor de bebidas desde o começo do ano continua repercutindo no país (entenda AQUI o problema). Desta vez o assunto foi noticiado no jornal curitibano Gazeta do Povo, em matéria publicada anteontem, 23/2:
Desde o início do ano, os pequenos produtores de cerveja nacionais estão pagando mais impostos federais [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/25-02-2009/aumento-tributario-cervejas-continua-repercutindo-912/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confrades do BREJAS degustam cervejas artesanais</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/08-02-2009/confrades-do-brejas-degustam-cervejas-artesanais-714/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/08-02-2009/confrades-do-brejas-degustam-cervejas-artesanais-714/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histórias do Brejas]]></category>
		<category><![CDATA[artesanais]]></category>
		<category><![CDATA[brejas]]></category>
		<category><![CDATA[cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[Degustação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/08-02-2009/confrades-do-brejas-degustam-cervejas-artesanais/</guid>
		<description><![CDATA[
O ano começou agitado, as notícias foram se acumulando, mas ainda há tempo de fazer um atrasado porém feliz registro.
No dia 23 de dezembro último, o confrade brejeiro Michel Wagner (o segundo da foto), que mora na Suíça, veio nos fazer mais uma das suas visitas anuais. E chegou com a garganta mais do que seca para experimentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
O ano começou agitado, as notícias foram se acumulando, mas ainda há tempo de fazer um atrasado porém feliz registro.
No dia 23 de dezembro último, o confrade brejeiro Michel Wagner (o segundo da foto), que mora na Suíça, veio nos fazer mais uma das suas visitas anuais. E chegou com a garganta mais do que seca para experimentar [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/08-02-2009/confrades-do-brejas-degustam-cervejas-artesanais-714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do Teste Cego de cervejas Pilsen Premium Brasileiras</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/05-12-2008/resultado-do-teste-cego-de-cervejas-pilsen-premium-brasileiras-603/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/05-12-2008/resultado-do-teste-cego-de-cervejas-pilsen-premium-brasileiras-603/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 04:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testes Cegos]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[brejas]]></category>
		<category><![CDATA[cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[pilsen]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[puro malte]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[teste cego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/05-12-2008/resultado-do-teste-cego-de-cervejas-pilsen-premium-brasileiras/</guid>
		<description><![CDATA[
Conforme anunciado neste post, BREJAS fez ontem (3/12), o Teste Cego das cervejas Pilsen nacionais que seus fabricantes denominam &#8220;Premium&#8221; ou &#8220;Puro Malte&#8221;.
Foram 12 rótulos testados. Para fazer justiça às brejas, as separamos por grupos, tendo em vista a ocorrência de vários empates técnicos. Veja abaixo resultado e as notas de cada breja. Clique no nome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Conforme anunciado neste post, BREJAS fez ontem (3/12), o Teste Cego das cervejas Pilsen nacionais que seus fabricantes denominam &#8220;Premium&#8221; ou &#8220;Puro Malte&#8221;.
Foram 12 rótulos testados. Para fazer justiça às brejas, as separamos por grupos, tendo em vista a ocorrência de vários empates técnicos. Veja abaixo resultado e as notas de cada breja. Clique no nome [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/05-12-2008/resultado-do-teste-cego-de-cervejas-pilsen-premium-brasileiras-603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 5 melhores bares com cervejas artesanais em SP</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/02-12-2008/os-5-melhores-bares-com-cervejas-artesanais-em-sp-596/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/02-12-2008/os-5-melhores-bares-com-cervejas-artesanais-em-sp-596/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bares que Amamos]]></category>
		<category><![CDATA[artesanais]]></category>
		<category><![CDATA[cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[melhores bares]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/02-12-2008/os-5-melhores-bares-com-cervejas-artesanais-em-sp/</guid>
		<description><![CDATA[
Reportagem de hoje na Folha Online:
As cervejas artesanais estão ganhando cada vez mais espaço nas mesas dos bares paulistanos. Atualmente, existem inúmeros locais que servem diferentes rótulos artesanais. Folha Comida selecionou cinco casas com boas cartas da bebida.
Anhanguera &#8211; A casa tem uma boa carta de cervejas. Entre os destaques estão rótulos artesanais brasileiros, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Reportagem de hoje na Folha Online:
As cervejas artesanais estão ganhando cada vez mais espaço nas mesas dos bares paulistanos. Atualmente, existem inúmeros locais que servem diferentes rótulos artesanais. Folha Comida selecionou cinco casas com boas cartas da bebida.
Anhanguera &#8211; A casa tem uma boa carta de cervejas. Entre os destaques estão rótulos artesanais brasileiros, como [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/02-12-2008/os-5-melhores-bares-com-cervejas-artesanais-em-sp-596/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A apoteose das cervejas Trapistas</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/25-11-2008/a-apoteose-das-cervejas-trapistas-584/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/25-11-2008/a-apoteose-das-cervejas-trapistas-584/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degustação]]></category>
		<category><![CDATA[Histórias do Brejas]]></category>
		<category><![CDATA[TV BREJAS]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem e Cerveja]]></category>
		<category><![CDATA[cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[trapistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/25-11-2008/a-apoteose-das-cervejas-trapistas/</guid>
		<description><![CDATA[

Para o leitor que chegou agora e desconhece o assunto, cabe aqui explicar que as cervejas chamadas Trapistas &#8212; algumas delas consideradas as melhores do mundo por muitos especialistas &#8212; são produzidas por apenas 7 mosteiros cistercienses (seis na Bélgica e um na Holanda), cujos monges, a princípio, não visam o lucro em seus produtos, razão pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Para o leitor que chegou agora e desconhece o assunto, cabe aqui explicar que as cervejas chamadas Trapistas &#8212; algumas delas consideradas as melhores do mundo por muitos especialistas &#8212; são produzidas por apenas 7 mosteiros cistercienses (seis na Bélgica e um na Holanda), cujos monges, a princípio, não visam o lucro em seus produtos, razão pela [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/25-11-2008/a-apoteose-das-cervejas-trapistas-584/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativo das cervejas St. Feuillien</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/06-11-2008/ribeirofilo-comparativo-das-cervejas-st-feuillien-530/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/06-11-2008/ribeirofilo-comparativo-das-cervejas-st-feuillien-530/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degustação]]></category>
		<category><![CDATA[cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/06-11-2008/ribeirofilo-comparativo-das-cervejas-st-feuillien/</guid>
		<description><![CDATA[
Estão chegando ao Brasil as brejas belgas St. Feuillien, bastante populares na Bélgica &#8212; e porque não dizer, em toda a Europa. BREJAS sai na frente e traz ao leitor um comparativo entre os quatro estilos: Blonde, Brune, Tripel e Cuvée de Noël, todos já disponíveis nas boas lojas de cervejas on-line ou físicas.
Mas primeiro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Estão chegando ao Brasil as brejas belgas St. Feuillien, bastante populares na Bélgica &#8212; e porque não dizer, em toda a Europa. BREJAS sai na frente e traz ao leitor um comparativo entre os quatro estilos: Blonde, Brune, Tripel e Cuvée de Noël, todos já disponíveis nas boas lojas de cervejas on-line ou físicas.
Mas primeiro, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/06-11-2008/ribeirofilo-comparativo-das-cervejas-st-feuillien-530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribeirófilo &#8211; Cervejas &amp; Rock´n´Roll</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/05-11-2008/ribeirofilo-cervejas-rock-n-roll-526/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/05-11-2008/ribeirofilo-cervejas-rock-n-roll-526/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bares que Amamos]]></category>
		<category><![CDATA[cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[ribeirão preto]]></category>
		<category><![CDATA[rock´n´roll]]></category>
		<category><![CDATA[vila dionísio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/05-11-2008/ribeirofilo-cervejas-rock%c2%b4n%c2%b4roll/</guid>
		<description><![CDATA[
A foto acima exprime o momento &#8221;desesperador&#8221; vivido pelo Confrade do BREJAS Daniel C. ante a variedade e excelência da carta de cervejas do bar Vila Dionísio. O brejeiro duvidava quando eu falava. Em visita que fez com este escriba a Ribeirão Preto, pôde constatar que a realidade é ainda melhor que a lenda.
Fomos recebidos pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
A foto acima exprime o momento &#8221;desesperador&#8221; vivido pelo Confrade do BREJAS Daniel C. ante a variedade e excelência da carta de cervejas do bar Vila Dionísio. O brejeiro duvidava quando eu falava. Em visita que fez com este escriba a Ribeirão Preto, pôde constatar que a realidade é ainda melhor que a lenda.
Fomos recebidos pelo [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/05-11-2008/ribeirofilo-cervejas-rock-n-roll-526/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do Teste Cego de cervejas BOCK</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/19-10-2008/resultado-do-teste-cego-de-cervejas-bock-467/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/19-10-2008/resultado-do-teste-cego-de-cervejas-bock-467/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testes Cegos]]></category>
		<category><![CDATA[bock]]></category>
		<category><![CDATA[cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Degustação]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[teste cego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/19-10-2008/resultado-do-teste-cego-de-cervejas-bock/</guid>
		<description><![CDATA[
Conforme anunciado neste post, BREJAS fez, no sábado, 17, um Teste Cego das cervejas no estilo bock mais facilmente encontráveis no mercado nacional. Sem mais delongas, vamos ao resultado final, com as notas correspondentes (clique no nome de cada breja para ler a avaliação de cada Confrade):
1º &#8211;  CHRISTOFFEL BOK &#8211; 3,51
2º-  LA TRAPPE BOCKBIER - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Conforme anunciado neste post, BREJAS fez, no sábado, 17, um Teste Cego das cervejas no estilo bock mais facilmente encontráveis no mercado nacional. Sem mais delongas, vamos ao resultado final, com as notas correspondentes (clique no nome de cada breja para ler a avaliação de cada Confrade):
1º &#8211;  CHRISTOFFEL BOK &#8211; 3,51
2º-  LA TRAPPE BOCKBIER - [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/19-10-2008/resultado-do-teste-cego-de-cervejas-bock-467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

