<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cerveja é BREJAS -Tudo sobre Cerveja e Cervejaria &#187; trigo</title>
	<atom:link href="http://www.brejas.com.br/blog/tag/trigo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brejas.com.br/blog</link>
	<description>Novidades diárias sobre cerveja e cervejaria: notícias cervejeiras, degustações, avaliações de cervejas de todo mundo, dicas de viagens e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Trigo e cerveja: Nobre combinação desde a Antiguidade &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/12-12-2011/trigo-cerveja-nobre-combinacao-desde-antiguidade-parte-2-2-11162/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/12-12-2011/trigo-cerveja-nobre-combinacao-desde-antiguidade-parte-2-2-11162/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Convidados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/?p=11162</guid>
		<description><![CDATA[
por Gabriela Montandon e Paulo Patrus*; Veja a Parte 1
Com o passar dos séculos, um estilo específico de cerveja de trigo se infiltrou no sul da Alemanha (Bavária, séc. XVII) e, muito apreciado pela realeza, hoje se tornou o estilo mais popular de cerveja de trigo: Weizen Bier ou Weiss Bier. Acredita-se que o estilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
por Gabriela Montandon e Paulo Patrus*; Veja a Parte 1
Com o passar dos séculos, um estilo específico de cerveja de trigo se infiltrou no sul da Alemanha (Bavária, séc. XVII) e, muito apreciado pela realeza, hoje se tornou o estilo mais popular de cerveja de trigo: Weizen Bier ou Weiss Bier. Acredita-se que o estilo [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/12-12-2011/trigo-cerveja-nobre-combinacao-desde-antiguidade-parte-2-2-11162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigo e cerveja: Nobre combinação desde a Antiguidade &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/05-12-2011/trigo-e-cerveja-nobre-combinacao-desde-a-antiguidade-parte-1-11042/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/05-12-2011/trigo-e-cerveja-nobre-combinacao-desde-a-antiguidade-parte-1-11042/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Convidados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/?p=11042</guid>
		<description><![CDATA[
por Gabriela Montandon e Paulo Patrus*
Entre as maiores culturas agrícolas mundiais está o cultivo do trigo: gramínea originária do sul da Ásia Ocidental, cujo plantio pode ser datado de 9.000 anos atrás. Atualmente é o produto de uma série de cruzamentos naturais entre espécies selvagens aparentadas, aliados aos modernos melhoramentos genéticos.
Entre as maiores culturas agrÌcolas mundiais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
por Gabriela Montandon e Paulo Patrus*
Entre as maiores culturas agrícolas mundiais está o cultivo do trigo: gramínea originária do sul da Ásia Ocidental, cujo plantio pode ser datado de 9.000 anos atrás. Atualmente é o produto de uma série de cruzamentos naturais entre espécies selvagens aparentadas, aliados aos modernos melhoramentos genéticos.
Entre as maiores culturas agrÌcolas mundiais [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/05-12-2011/trigo-e-cerveja-nobre-combinacao-desde-a-antiguidade-parte-1-11042/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste Cego de cervejas de trigo em MG</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/26-11-2009/teste-cego-cervejas-trigo-mg-4258/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/26-11-2009/teste-cego-cervejas-trigo-mg-4258/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BREJAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testes Cegos]]></category>
		<category><![CDATA[teste cego]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/?p=4258</guid>
		<description><![CDATA[
Texto e foto por Marcio Rossi, correspondente especial do BREJAS em Minas Gerais.
Domingo de sol, cerveja gelada e amigos reunidos. Bastaria para que tivesse sido um dia memorável. Mas teve mais.
De um bate-papo cervejeiro entre os amigos Gabriela, Patrus, Adriano, Luiz e Marcio surgiu a idéia de realizar degustações cegas. Na primeira o grupo se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Texto e foto por Marcio Rossi, correspondente especial do BREJAS em Minas Gerais.
Domingo de sol, cerveja gelada e amigos reunidos. Bastaria para que tivesse sido um dia memorável. Mas teve mais.
De um bate-papo cervejeiro entre os amigos Gabriela, Patrus, Adriano, Luiz e Marcio surgiu a idéia de realizar degustações cegas. Na primeira o grupo se [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/26-11-2009/teste-cego-cervejas-trigo-mg-4258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schornstein lança cerveja de trigo</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/26-08-2009/schornstein-lanca-cerveja-trigo-3136-3136/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/26-08-2009/schornstein-lanca-cerveja-trigo-3136-3136/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 03:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BREJAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pomerode]]></category>
		<category><![CDATA[schornstein]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[POMERODE (SC): A Cervejaria Schornstein está ampliando sua carta de chopes ao iniciar a fabricação do Schornstein Weiss. Este será o quinto tipo produzido pela artesanal catarinense (sem contar as edições especiais, como a recente Imperial Stout). A fábrica se programa para manter a fabricação do pilsen natural, do pilsen cristal, do pale ale, do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[POMERODE (SC): A Cervejaria Schornstein está ampliando sua carta de chopes ao iniciar a fabricação do Schornstein Weiss. Este será o quinto tipo produzido pela artesanal catarinense (sem contar as edições especiais, como a recente Imperial Stout). A fábrica se programa para manter a fabricação do pilsen natural, do pilsen cristal, do pale ale, do [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/26-08-2009/schornstein-lanca-cerveja-trigo-3136-3136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste Cego de Weiss brasileiras &#8211; O resultado</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 19:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testes Cegos]]></category>
		<category><![CDATA[brejas]]></category>
		<category><![CDATA[cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Degustação]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[teste cego]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado/</guid>
		<description><![CDATA[
Foram 7 rótulos testados, utilizando a mesma metodologia dos Testes Cegos de Pilsens brasileiras e Weissbieren alemãs. Segue o resultado final, com as notas correspondentes:
1º -  Dana Bier Dani Weiss e  Bohemia Weiss (empatadas) - 2,82;
3º -  Backer Trigo &#8211; 2,52;
4º -  Colorado Appia &#8211; 2,36
5º -  DaDo Bier Weiss &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Foram 7 rótulos testados, utilizando a mesma metodologia dos Testes Cegos de Pilsens brasileiras e Weissbieren alemãs. Segue o resultado final, com as notas correspondentes:
1º -  Dana Bier Dani Weiss e  Bohemia Weiss (empatadas) - 2,82;
3º -  Backer Trigo &#8211; 2,52;
4º -  Colorado Appia &#8211; 2,36
5º -  DaDo Bier Weiss &#8211; [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/11-03-2008/teste-cego-de-weiss-brasileiras-o-resultado-205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERVEJAS DE TRIGO ALEMÃS: Resultado do &#8220;Teste Cego&#8221;</title>
		<link>http://www.brejas.com.br/blog/22-01-2008/cervejas-de-trigo-alemas-resultado-do-teste-cego-165/</link>
		<comments>http://www.brejas.com.br/blog/22-01-2008/cervejas-de-trigo-alemas-resultado-do-teste-cego-165/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 17:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltramelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testes Cegos]]></category>
		<category><![CDATA[alemãs]]></category>
		<category><![CDATA[cerveja]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Degustação]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[teste cego]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[weissbier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brejas.com.br/blog/22-01-2008/cervejas-de-trigo-alemas-resultado-do-teste-cego/</guid>
		<description><![CDATA[1º &#8211; 3,48 &#8211; Licher Weizen
2º &#8211; 3,40 &#8211; Franziskaner Hefe Weissbier
3º &#8211; 3,18 &#8211; Weihenstephaner Hefe Weissbier
4º &#8211; 2,90 &#8211; Oettinger Hefeweissbier
5º &#8211; 2,88 &#8211; Paulaner Hefe-Weissbier Naturtrüb
6º &#8211; 2,70 &#8211; Erdinger Weissbier
7º &#8211; 2,47 &#8211; Schneider Weisse Original
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;NOTAS&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
 
 
 
 

Este Teste Cego, a exemplo do efetuado pelos Confrades de BREJAS com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[1º &#8211; 3,48 &#8211; Licher Weizen
2º &#8211; 3,40 &#8211; Franziskaner Hefe Weissbier
3º &#8211; 3,18 &#8211; Weihenstephaner Hefe Weissbier
4º &#8211; 2,90 &#8211; Oettinger Hefeweissbier
5º &#8211; 2,88 &#8211; Paulaner Hefe-Weissbier Naturtrüb
6º &#8211; 2,70 &#8211; Erdinger Weissbier
7º &#8211; 2,47 &#8211; Schneider Weisse Original
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;NOTAS&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
 
 
 
 

Este Teste Cego, a exemplo do efetuado pelos Confrades de BREJAS com [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brejas.com.br/blog/22-01-2008/cervejas-de-trigo-alemas-resultado-do-teste-cego-165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

