Resultado da Busca
Cervejas do Estilo Dry Stout
Todas as cervejas cadastradas no BREJAS no estilo Dry Stout.
Confira também a descrição de cada estilo.
| 20 resultados - mostrando 1 - 20 |
Ordenar
|
| Cerveja | Nota Brejas | Nota Usuários |
| Guinness Draught | 3.5 | 3.6 |
| La Brunette | 2.5 | 2.5 |
| Murphy's Draught Irish Stout | 3.5 | 3.5 |
| Pilsen Stout | 0.0 | 2.3 |
| Bruge Stout | 1.4 | 1.8 |
| Super Bock Stout | 2.4 | 2.5 |
| Beamish Stout | 0.0 | 2.6 |
| Buller Dry Stout | 3.2 | 2.9 |
| Magnus Stout | 3.2 | 3.3 |
| Stout Cevada Pura | 0.0 | 2.6 |
| Antares Cream Stout | 3.3 | 3.3 |
| Klein Bier Stout | 0.0 | 3.3 |
| Grohmann First Ale | 0.0 | 0.0 |
| Sotholmen Stout | 2.8 | 0.0 |
| Gambrinus Celtic Stout | 2.7 | 0.0 |
| Szot Negra Stout | 0.0 | 4.0 |
| Colonia Negra Stout | 0.0 | 1.3 |
| Island Creek Oyster Stout | 0.0 | 3.6 |
| Sauber Beer Stout | 0.0 | 3.8 |
| Pillan Kuri Ale | 0.0 | 3.6 |
| 20 resultados - mostrando 1 - 20 |