<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[DeBron Vienna - Ranking BREJAS de avaliação de cerveja]]></title>
		<description><![CDATA[RSS Feed do Ranking de Cerveja do BREJAS]]></description>
		<link>https://www.brejas.com.br/</link>
										<item>
								<title><![CDATA[DeBron Vienna: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=161920</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=161920</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/58/3b/b0/13156-debron-vienna-96-1518486037.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="DeBron Vienna" title="DeBron Vienna" class="jrMediaPhoto" align="right" />								]]></description>
				<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 00:43:21 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[DeBron Vienna: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=153923</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=153923</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/58/3b/b0/13156-debron-vienna-96-1518486037.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="DeBron Vienna" title="DeBron Vienna" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Cerveja bem agradável, malte e caramelo bem presentes no aroma e sabor.
Alta drinkability, refrescante, dulçor médio e amargor baixissimo.
Excelente cerveja, para quem deseja tomar uma boa Vienna Lager, este é um belíssimo exemplar!				]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 23:25:54 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[DeBron Vienna: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=149135</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=149135</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/58/3b/b0/13156-debron-vienna-96-1518486037.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="DeBron Vienna" title="DeBron Vienna" class="jrMediaPhoto" align="right" />				- Aroma maltado, caramelo, lúpulo.
- Espuma cor de marfim, média formação e boa duração, enreda o copo. Cerveja cor de âmbar, límpida.
- Sabor inicialmente com malte caramelizado, com presença marcante do lúpulo, amargor médio.
- Carbonatação média, corpo leve a médio. Um tanto seca.				]]></description>
				<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 19:52:41 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[DeBron Vienna: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=144010</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=144010</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/58/3b/b0/13156-debron-vienna-96-1518486037.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="DeBron Vienna" title="DeBron Vienna" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Espuma bege, de baixa formação e de baixa persistência; coloração âmbar escuro/avermelhada; aroma de malte frutado, malte caramelo e lúpulo; no sabor aparece um fundo caramelizado, cítrico e de toffe(este, à medida em que a temperatura aumenta), baixo corpo, médio amargor, álcool imperceptível e retrogosto de leve malte tostado e lúpulo, medianamente seco.

Apesar de ter um bom aroma(eu não li essa informação, mas creio que tenha sido feita através do processo de dry-hopping), falta-lhe corpo e intensidade no sabor. Pra mim, deixou a desejar, e pelo seu preço existem opções melhores no mercado. 				]]></description>
				<pubDate>Thu, 02 May 2019 01:51:57 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[DeBron Vienna: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=133520</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=133520</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/58/3b/b0/13156-debron-vienna-96-1518486037.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="DeBron Vienna" title="DeBron Vienna" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Temperatura de degustação: Cinco graus Celsius.
Cor: Âmbar medianamente translúcida.
Creme : Boa formação de creme bege que mantém uma camada persistente com algumas marcas na taça.
Aroma: Maltado com cereais, biscoito e leves notas florais.
Sabor: Acompanha o aroma, com sabor maltado apresentando leves notas de toffe e cereais, com final levemente amargo, medianamente seco e medianamente persistente, de boa drinkability e refescância.				]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 01:37:35 +0000</pubDate>
			</item>
						</channel>
</rss>