<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[MadLab Wäls Canabrava Mango Sour - Ranking BREJAS de avaliação de cerveja]]></title>
		<description><![CDATA[RSS Feed do Ranking de Cerveja do BREJAS]]></description>
		<link>https://www.brejas.com.br/</link>
										<item>
								<title><![CDATA[MadLab Wäls Canabrava Mango Sour: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=154124</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=154124</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/templates/jreviews_overrides/views/themes/brejas/theme_images/nophoto.png" decoding="async" loading="lazy" align="right" alt="MadLab Wäls Canabrava Mango Sour" data-listingid="17991" class />				O líquido não fez espuma.
Aroma intenso de manga, caldo de cana e mel.
Sabor forte de manga "in natura" adoçada por caldo de cana, além de agradável acidez moderada e suave floral.
Cerveja de corpo médio, carbonatacao contida e sensação muito refrescante!
				]]></description>
				<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 00:15:10 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[MadLab Wäls Canabrava Mango Sour: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=153853</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=153853</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/templates/jreviews_overrides/views/themes/brejas/theme_images/nophoto.png" decoding="async" loading="lazy" align="right" alt="MadLab Wäls Canabrava Mango Sour" data-listingid="17991" class />				Acidez bem equilibrada, sensações de manga, frutas amarelas, vermelhas e cítricas.
Primeira cerveja de 2021, bom início de ano....				]]></description>
				<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 03:35:55 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[MadLab Wäls Canabrava Mango Sour: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=150733</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=150733</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/templates/jreviews_overrides/views/themes/brejas/theme_images/nophoto.png" decoding="async" loading="lazy" align="right" alt="MadLab Wäls Canabrava Mango Sour" data-listingid="17991" class />				Temperatura de degustação: Cinco graus Celsius.
Cor: Dourada bem turva.
Creme: Boa formação de creme branco que se desfaz rapidamente sem deixar rastros.
Aroma: Frutas amarelas com muita manga em destaque, mel e leves notas florais.
Sabor: Predominantemente adocicado e frutado com muita manga, de final com baixo amargor e leve acidez, além de excelente drinkability, muito boa.  				]]></description>
				<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 23:42:41 +0000</pubDate>
			</item>
						</channel>
</rss>