<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Too Much Gose - Ranking BREJAS de avaliação de cerveja]]></title>
		<description><![CDATA[RSS Feed do Ranking de Cerveja do BREJAS]]></description>
		<link>https://www.brejas.com.br/</link>
										<item>
								<title><![CDATA[Too Much Gose: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=168717</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=168717</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/templates/jreviews_overrides/views/themes/brejas/theme_images/nophoto.png" decoding="async" loading="lazy" align="right" alt="Too Much Gose" data-listingid="16507" class />				Temperatura de degustação: Cinco graus Celsius.
Cor: Dourada turva.
Creme: Média formação de creme branco que se desfaz deixando poucos rastros na taça.
Aroma: Notas terrosas, herbais e condimentadas. Com o aumento de temperatura surge também o tomate.
Sabor: A pimenta é o grande destaque do início ao fim do gole, bem picante. Apresenta também sabor de cereais, terrosa, ácida e salgada. Uma breja inusitada, muito boa!				]]></description>
				<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 00:25:39 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Too Much Gose: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=166375</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=166375</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/templates/jreviews_overrides/views/themes/brejas/theme_images/nophoto.png" decoding="async" loading="lazy" align="right" alt="Too Much Gose" data-listingid="16507" class />				Coloração dourada com tons avermelhados,turva,espuma branca com bom volume inicial deixando um pequeno colarinho até o final;no aroma malte,notas cítricas e condimentadas;sabor àcido,salgado,bem apimentado que fica no retrogosto ;corpo médio,carbonatação contida,baixa drinkability. 
Alta ardência da pimenta prejudicou o conjunto.				]]></description>
				<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 14:04:12 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Too Much Gose: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=154654</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=154654</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/templates/jreviews_overrides/views/themes/brejas/theme_images/nophoto.png" decoding="async" loading="lazy" align="right" alt="Too Much Gose" data-listingid="16507" class />				Excelente cerveja!
Espetacular a inserção dos ingredientes,tanto o tomate quanto a pimenta do reino, sensação inicial do fruto que culmina para um final picante e ardente, permanecendo no retrogosto.
Acidez bem evidente mas que não incomoda, baixa carbonatação, textura levemente aveludada e corpo leve.
Adorei!				]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 23:15:03 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Too Much Gose: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=146205</link>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/brasil/discussions/review?id=146205</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/templates/jreviews_overrides/views/themes/brejas/theme_images/nophoto.png" decoding="async" loading="lazy" align="right" alt="Too Much Gose" data-listingid="16507" class />				Muito
Boa gose
Levemente salgado com acidez limpa porém presente				]]></description>
				<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 01:13:32 +0000</pubDate>
			</item>
						</channel>
</rss>