<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Cervejas dos Estados Unidos - Ranking BREJAS de avaliação de cerveja]]></title>
		<description><![CDATA[RSS Feed do Ranking de Cerveja do BREJAS]]></description>
		<link>https://www.brejas.com.br/</link>
										<item>
								<title><![CDATA[Firestone Walker Parabola: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=120598</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=120598</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/98/00/fe/4053_firestone-walker-parabola-1368629169.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Firestone Walker Parabola" title="Firestone Walker Parabola" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Negra de creme bege quase marrom.
Bourbon, chocolate amargo, baunilha, caramelo, frutas escuras e o álcool aumentando a complexidade no aroma.
Chocolate, baunilha, amadeirado, torrefação e frutas escuras no sabor.
Excelência, complexidade e elegância.
As Firestones são fenomenais e esta RIS é uma das melhores desta cervejaria.

				]]></description>
				<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 01:32:08 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Firestone Walker Parabola: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=104660</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=104660</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/98/00/fe/4053_firestone-walker-parabola-1368629169.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Firestone Walker Parabola" title="Firestone Walker Parabola" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Na taça apresentou um líquido castanho bem escuro quase negro fechado e com um creme bege de média formação e que deixa um colar de um dedo.
Aroma muito intenso, complexo e delicioso. Muitas sensações com notas de baunilha e bourbon já pulam de cara. Muito chocolate, frutas escuras, melaço, cereja. Ao fundo um lúpulo terroso.
Na boca seu corpo sedoso traz sensações embriagadas de bourbon, baunilha e chocolate amargo. Frutas escuras, coco queimado e licor de aniz. O final é suavemente amargo e torrado equilibrando tudo perfeitamente. O aftertaste é profundo e persistente com notas de baunilha, chocolate e bourbon. Incrivelmente saboroso. O equilíbrio impressiona. Corpo sedoso e carbonatação média.
Conjunto espetacular, complexo e equilibrado. 

				]]></description>
				<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 18:29:06 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Firestone Walker Parabola: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=70854</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=70854</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/98/00/fe/4053_firestone-walker-parabola-1368629169.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Firestone Walker Parabola" title="Firestone Walker Parabola" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Versão 2011.
Essa imperial stout americana é merecidamente uma das TOPs em seu estilo envelhecida
em barril. Sua cor é negra e seu creme bege tem pouca formação e duração.
Seu aroma é complexo, com notas intensas de baunilha e bourbon e notas secundárias
de tosta, frutas negras e chocolate amargo. Seu sabor seco apresenta também uma
complexidade com as mesmas notas do aroma gerando um amargor moderado. Encorpada
com textura cremosa e baixa carbonatação. Álcool aparece de forma sutil no aroma e sabor.
Um conjunto bastante intenso e equilibrado, marca registrada dessa excelente cervejaria.
Invista, vale cada gota!

Destaque: Degustada na ilustre presença do confrade Jonathan George (thanks Jon!).				]]></description>
				<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 23:42:03 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Firestone Walker Parabola: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=52205</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=52205</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/98/00/fe/4053_firestone-walker-parabola-1368629169.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Firestone Walker Parabola" title="Firestone Walker Parabola" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Negra, espuma bege, baixa e de pouca duração. Corpo leve pra médio.
Aroma de baunilha, chocolate.
Sabor eh bem complexo, principalmente por conta do álcool, que da um toque mais perfumado ao conjunto. Baunilha, licor, açúcar mascavo. Final eh doce e quente do álcool, mas passa rápido. Ao mesmo tempo, um amaegor mentolado eh sentido no final, variando bem a sensacao doce/amargo. Retrogosto doce, resquícios de Cafe, mais como um capuccino. O sabor de baunilha, meio barril de Carvalho, domina os sentidos. Bela breja, dominância do dulçor mesmo com o amargor do final do gole.				]]></description>
				<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 05:32:17 +0000</pubDate>
			</item>
						</channel>
</rss>