<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Cervejas dos Estados Unidos - Ranking BREJAS de avaliação de cerveja]]></title>
		<description><![CDATA[RSS Feed do Ranking de Cerveja do BREJAS]]></description>
		<link>https://www.brejas.com.br/</link>
										<item>
								<title><![CDATA[Southern Tier Iniquity: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=73192</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=73192</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/9f/aa/de/3747_southern-tier-iniquity-1346694488.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Southern Tier Iniquity" title="Southern Tier Iniquity" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Assim como sua irmã clara UnEarthly, esssa Iniquity da Southern Tier carrega demais no malte caramelo o que, para o meu paladar, derruba a drinkability. Nem mesmo a generosa adição de lúpilos resinosos conseguiu equilibrá-la. 
Vertida apresentou um líquido castanho bem escuro, quase negro, fechado e com um creme bege claro de boa formação e média persistência.
No aroma boas notas de lúpulo resinoso mas aos poucos domina o malte com notas de toffee, algo de chocolate e uma certa picardia do álcool.
O sabor segue a mesma linha com uma entrada adocicada de caramelo, algumas notas de lupulo cítrico e uma boa resina no acabamento. Final seco e um tanto amargo.Infelizmente no aftertaste o caramelo adocicado insiste em se fazer presente derrubando a drinkability apesar de uma boa dose de notas resinosas.
Corpo médio assim como a carbonatação.				]]></description>
				<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 00:49:38 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Southern Tier Iniquity: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=72228</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=72228</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/9f/aa/de/3747_southern-tier-iniquity-1346694488.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Southern Tier Iniquity" title="Southern Tier Iniquity" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Temperatura de degustação: Oito graus Celsius.
Cor: Preta opaca com poucas nuances avermelhadas quando contra a luz.
Creme: Bege de média formação, bastante persistente, deixando marcas na taça.
Aroma: O frutado cítrico se destaca em primeiro plano, surgindo em seguida notas de malte torrado.
Sabor: Apresenta um início levemente adocicado, dando lugar a um amargor crescente ao longo do gole que remete ao malte torrado no seu retrogosto seco e persistente. A potência alcoólica mostra-se presente, mas não incomoda. Equilibrada, de boa drinkability, boa breja. 				]]></description>
				<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 01:48:32 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Southern Tier Iniquity: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=69655</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=69655</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/9f/aa/de/3747_southern-tier-iniquity-1346694488.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Southern Tier Iniquity" title="Southern Tier Iniquity" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Marrom bem escura com poucos reflexos, sua espuma ocre forma bem e se reduz.
O aroma tem leve torrado, feno e açúcar mascavo.
Já o sabor traz belo torrado, pouco adocicado, amargor intenso, terminando em álcool aparente e picante, com sugestão de conhaque.
Corpo pesado e cremoso com carbonatação baixa e álcool um pouco incomodante.
É bem feita, mas não tem perfil contemplativo, nem boa drinkability, o que a torna uma cerveja de difícil contexto.				]]></description>
				<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 21:09:31 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Southern Tier Iniquity: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=61030</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=61030</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/9f/aa/de/3747_southern-tier-iniquity-1346694488.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Southern Tier Iniquity" title="Southern Tier Iniquity" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Estilo relativamente novato no panteão cervejeiro, confesso que ainda tenho poucos paradigmas para julgar adequadamente uma Black IPA. Todavia, essa me impressionou bastante.

Aromas e sabores com predominância dos maltes torrados, mas em interessante simbiose com os toques lupulados assertivos, lembrando grama cortada. Na boca, o amargor predomina, tanto proveniente dos lúpulos quanto dos maltes torrados. O corpo é bom, e o final é muito longo.				]]></description>
				<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:26:27 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Southern Tier Iniquity: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=50309</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=50309</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/9f/aa/de/3747_southern-tier-iniquity-1346694488.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Southern Tier Iniquity" title="Southern Tier Iniquity" class="jrMediaPhoto" align="right" />				 Coloração marrom escuro com tons avermelhados contra a luz, líquido de baixa turbidez, pouca formação de creme cinza de singela duração e pouca consistência. 

 Aroma sugerindo pine, caramelo,leve dulçor e chocolate. Há ainda uma leve presença alcoólica em segundo plano. 

 O paladar traz um caráter bem lupulado (novamente o pine com algo gramíneo dominam aqui) contrabalanceando com o caramelo. Retrogosto herbal e com leve percepção alcoólica. 

 Cerveja de corpo médio, textura seca, de média carbonatação e alto drinkability.				]]></description>
				<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 14:50:46 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Southern Tier Iniquity: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=49751</link>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/estados-unidos/discussions/review?id=49751</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/9f/aa/de/3747_southern-tier-iniquity-1346694488.jpg" decoding="async" loading="lazy" alt="Southern Tier Iniquity" title="Southern Tier Iniquity" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Marrom media, translucida, com pouca formação de espuma.
Destaca-se o lupulo e menos o malte. Dulçor elevado, malte tostado bem pronunciado, acompanhado de bastante amargor.
Não sou um grande fã das Black IPAs. Acho gostosas, porém com poucos diferenciais que realmente tragam um belo destaque, que tenham um bom atrativo. Aqui não foi diferente. 

Uma breja bacana, equilibrada e que desce bem, sem chamar muita atenção.				]]></description>
				<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 01:06:30 +0000</pubDate>
			</item>
						</channel>
</rss>