<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Cervejas do México - Ranking BREJAS de avaliação de cerveja]]></title>
		<description><![CDATA[RSS Feed do Ranking de Cerveja do BREJAS]]></description>
		<link>https://www.brejas.com.br/</link>
										<item>
								<title><![CDATA[Minerva Stout Imperial: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/mexico/discussions/review?id=100988</link>
				<category><![CDATA[México]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/mexico/discussions/review?id=100988</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/21/81/da/_minerva-imperial-stout-1350784679.png" decoding="async" loading="lazy" alt="Minerva Stout Imperial" title="Minerva Stout Imperial" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Cor preta com um dedo de espuma de curta duração.
Aroma com notas predominantes de chocolate cremoso e grãos de café. Toques de alcaçuz.
Sabor com notas de chocolate escuro, especiarias, grãos de café torrados, madeira chamuscada, ameixas secas, leve pinho e lúpulos terrosos e herbáceos. Retrogosto seco com uma longa nota residual de café.
Corpo de leve a médio com boa carbonatação.
Uma ótima Stout perfeitamente balanceada proveniente do México. Não é demasiadamente doce, com todas as notas corretas e uma boa profundidade de sabores. Bem brassada, vale provar-la. Obs. não sei porque eles a chamaram de imperial.
Ap.3,5 Ar.3,5 Sab.3,75 Sens.3,75 Cj.3,75				]]></description>
				<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 22:34:46 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Minerva Stout Imperial: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/mexico/discussions/review?id=61336</link>
				<category><![CDATA[México]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/mexico/discussions/review?id=61336</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/21/81/da/_minerva-imperial-stout-1350784679.png" decoding="async" loading="lazy" alt="Minerva Stout Imperial" title="Minerva Stout Imperial" class="jrMediaPhoto" align="right" />				De coloração preta (SRM acima de 45), opaca. Espuma marrom, de bolhas pequenas e de boa persistência. Excelente aroma trazendo muito café, torrefação e chocolate. No sabor, início e final amargos, notas de café queimado, torrefação e lúpulo. Álcool na medida. Carbonatação média. Corpo médio para encorpada.

Apesar do "Imperial" no nome, ela se encaixou mais em 13E: American Stout, devido as fortes características de torrefação no aroma e no sabor, quase queimado mesmo. Uma boa cerveja, mas poderia ter mais sabor, de qualquer forma, vale experimentar.				]]></description>
				<pubDate>Sat, 25 May 2013 01:02:25 +0000</pubDate>
			</item>
						<item>
								<title><![CDATA[Minerva Stout Imperial: ]]></title>
				<link>https://www.brejas.com.br/cerveja/mexico/discussions/review?id=51813</link>
				<category><![CDATA[México]]></category>
				<guid isPermaLink="false">https://www.brejas.com.br/cerveja/mexico/discussions/review?id=51813</guid>
				<description><![CDATA[
				<img src="https://www.brejas.com.br/media/reviews/photos/thumbnail/120x120c/21/81/da/_minerva-imperial-stout-1350784679.png" decoding="async" loading="lazy" alt="Minerva Stout Imperial" title="Minerva Stout Imperial" class="jrMediaPhoto" align="right" />				Preta de espuma baixa e pouca duração
Aroma chocolate, doce, leve torrado ao fundo.
Sabor acompanha bem o aroma, trazendo um amargor um pouco mais destacado mas ainda assim longe de estar em evidencia. Final e retrogostos mais secos, com bastante lembrança de sabor chocolate.

Corpo bem leve mas não aveludado.

Não pareceu muito uma imperial, esta mais pra uma sweet stout mesmo.
Bem feitinha, porém sem grandes destaques.				]]></description>
				<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 01:59:53 +0000</pubDate>
			</item>
						</channel>
</rss>